| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 41.7 | 29.5 | 25.6 | 13.8 |
| M | 43.3 | 30.3 | 26.0 | 14.2 |
| L | 44.9 | 31.1 | 26.4 | 14.6 |
| XL | 46.5 | 31.9 | 26.8 | 15.0 |
| Fabric | 85%Polyester 15%Nylon | |||
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 106.0 | 75.0 | 65.0 | 35.0 |
| M | 110.0 | 77.0 | 66.0 | 36.0 |
| L | 114.0 | 79.0 | 67.0 | 37.0 |
| XL | 118.0 | 81.0 | 68.0 | 38.0 |
| Fabric | 85%Polyester 15%Nylon | |||

Cart(









